4/19/2022 | Bethany | STAT 200 | 5:00 - 7:00 PM | https://psu.zoom.us/meeting/register/tJIud-usrDsuEtGxtXJ48qI46W3TdaCcNe_q | |
4/19/2022 | Ange | STAT 200 | 7:00 - 9:00 PM | https://psu.zoom.us/meeting/register/tJIrd-6oqjMtE9Nd_cDH-f_D-QKWgmnCMrJa | |
4/20/2022 | Ashley & Tim | CHEM 210 | 5:00 - 6:30 PM | https://psu.zoom.us/meeting/register/tJcpcOurrz0qHtCN-ZGem-h4o1tPzm7MN_ke | |
4/20/2022 | Beth & Lucas | STAT 200 | 5:00 - 7:00 PM | https://psu.zoom.us/meeting/register/tJYvcuigqDovGdd0SXYTjhSv_SBiG0o2Atxw | |
4/28/2022 | Abby | ECON 102 | 6:00 - 8:00 PM | https://psu.zoom.us/meeting/register/tJYucu2gqTwjEtAy1K2sVVwHz27xuLTCJ1DU | |
| | | | | |
FINAL EXAM REVIEWS | |
4/28/2022 | Samiksha | MATH 34 | 5:00 - 7:00 PM | https://psu.zoom.us/meeting/register/tJModeyurzkpEtQ7lQ_YRYQR2EOdrtfkYxJs | |
4/28/2022 | Julius | PHYS 211 | 6:30 - 9:30 PM | https://psu.zoom.us/meeting/register/tJYtc-ChpjMjG9BdhcewLzWY6ZCrHbkQckPz | |
4/29/2022 | Abby* | ECON 102 | 11:15 - 1:10 PM | https://psu.zoom.us/meeting/register/tJYucu2gqTwjEtAy1K2sVVwHz27xuLTCJ1DU | Thomas 100 |
4/29/2022 | Alejandro* | MATH 141 | 5:00 - 7:00 PM | https://psu.zoom.us/meeting/register/tJ0vf-iqrTgvGNY4_g1bKIIPZPmZn2ZfkOqT | Huck Life Sciences 013 |
4/30/2022 | Marc* | CHEM 112 | 10:00 - 1:00 PM | https://psu.zoom.us/meeting/register/tJIrdeytqjIpG9UfqF9r9Roil5bsp5hBFfqg | Huck Life Sciences 005 |
4/30/2022 | Bethany | STAT 200 | 12:00 - 2:00 PM | https://psu.zoom.us/meeting/register/tJIud-usrDsuEtGxtXJ48qI46W3TdaCcNe_q | |
4/30/2022 | Ashley & Tim | CHEM 210 | 1:00 - 4:00 PM | https://psu.zoom.us/meeting/register/tJcpcOurrz0qHtCN-ZGem-h4o1tPzm7MN_ke | |
4/30/2022 | Marissa* | MATH 201 | 1:00 - 4:00 PM | https://psu.zoom.us/meeting/register/tJMscOCvrDMtHNKddCnktk5UYTkAD_G-b49W | Huck Life Sciences 009 |
4/30/2022 | Coltrane | MATH 141E | 1:30 - 4:00 PM | https://psu.zoom.us/meeting/register/tJMpcO-uqjIiEtE7DA1DWl2oUDF9ueaU59XZ | |
4/30/2022 | Tuan | MATH 140 | 2:30 - 5:30 PM | https://psu.zoom.us/meeting/register/tJEpd--gpz8qEtJUOmuAe4ZXpatOYY_ey43-a | |
4/30/2022 | Kyle | PHYS 250 | 3:00 - 5:00 PM | https://psu.zoom.us/meeting/register/tJcofu2vqj8sEtyjlTVrNJ2JLInkWS9w_JWs | |
4/30/2022 | Ethan | PHYS 212 | 4:30 - 6:30 PM | https://psu.zoom.us/meeting/register/tJ0vcOioqTIrHdF79pV_JVwf6aQp5W_khfYA | |
4/30/2022 | Emily | CHEM 112B | 5:00 - 7:00 PM | https://psu.zoom.us/meeting/register/tJEtf-2qpz8iHN1lAeBOKxtlWz2Vh0ckn4iV | |
5/1/2022 | Beth | STAT 200 | 10:00 - 12:00 PM | https://psu.zoom.us/meeting/register/tJYvcuigqDovGdd0SXYTjhSv_SBiG0o2Atxw | |
5/1/2022 | Mike | ECON 104 | 1:00 - 3:00 PM | https://psu.zoom.us/meeting/register/tJMldeuurT8iGdwBU7rou4bLOZxqYvT1GQnp | |
5/1/2022 | Marissa* | MATH 200 | 1:00 - 4:00 PM | https://psu.zoom.us/meeting/register/tJIpfuyorD0rHNT78qHIHTCT7FHBWNt7AwF0 | Huck Life Sciences 009 |
5/1/2022 | Marwa & Sam | MATH 110 | 1:00 - 4:00 PM | https://psu.zoom.us/meeting/register/tJ0odumrqTwqH9LrRLYbesrh1xxR9P-hE2FL | |
5/1/2022 | Taylor* | CHEM 110 | 1:00 - 4:00 PM | https://psu.zoom.us/meeting/register/tJEqdO6rqz4oE9xrR289XmL2HlUya6wQruPL | Thomas 101 |
5/1/2022 | Lucas | STAT 200 | 2:00 - 4:00 PM | https://psu.zoom.us/meeting/register/tJAod-mtqjMpHNRcnvPrmp0ueeae6OhZH9N8 | |
5/1/2022 | Monica | PHYS 251 | 2:00 - 5:00 PM | https://psu.zoom.us/meeting/register/tJwodOqpqz0iGdWFYHOu57kWnAVpzLwjbPUm | |
5/1/2022 | Savannah | STAT 250 | 3:00 - 5:00 PM | https://psu.zoom.us/meeting/register/tJArf-2vqTkuH9MFBnV8KcjM1hyJ7jNvSn_d | |
5/1/2022 | Dylan | MATH 141B | 3:00 - 6:00 PM | https://psu.zoom.us/meeting/register/tJ0rde-srj0uHtcIn9AW80XgcaZruNRGnOnk | |
5/1/2022 | Ange | STAT 200 | 5:00 - 7:00 PM | https://psu.zoom.us/meeting/register/tJIrd-6oqjMtE9Nd_cDH-f_D-QKWgmnCMrJa | |
5/1/2022 | Anna | PHIL 012 | 5:00 - 8:00 PM | https://psu.zoom.us/meeting/register/tJwrc-yspjwuE91bOWbcmNWmV9UqRysrrQaW | |
5/1/2022 | Nero | ECON 102 | 6:00 - 9:00 PM | https://psu.zoom.us/meeting/register/tJ0sfuGrpj0tHdJOTbrc3doeUQEnvgVWuzgg | |
*Exam review is offered in hybrid mode |